維修收費標準
透明合理的收費標準,讓您安心送修
最後更新:2024年12月25日
保固外維修
保固期外或人為損壞的維修,依實際情況收費。
- • 檢測費:NT$ 500(維修時折抵)
- • 工資費:依維修項目而定
- • 零件費:依實際更換零件計價
- • 運費:依實際運送地區計算
常見維修項目收費參考
| 維修項目 | 工資 | 零件費(參考) | 預估工期 |
|---|---|---|---|
| O-ring 更換與保養 | NT$ 300 | NT$ 100-200 | 1-2 天 |
| 螺旋槳更換 | NT$ 300 | NT$ 800-1,200 | 1-2 天 |
| 馬達檢修與更換 | NT$ 1,500 | NT$ 3,000-8,000 | 5-10 天 |
| 控制器維修 | NT$ 1,000 | NT$ 2,000-5,000 | 5-7 天 |
| 密封系統重建 | NT$ 800 | NT$ 500-1,500 | 3-5 天 |
| 電池芯更換 | NT$ 800 | NT$ 5,000-12,000 | 7-14 天 |
| 機身外觀修復 | NT$ 500-2,000 | 依損壞程度而定 | 3-7 天 |
| 全機整備保養 | NT$ 2,000 | NT$ 500-1,000 | 3-5 天 |
收費說明
- 以上價格為參考價格,實際費用依產品檢測結果報價
- 維修前我們會提供詳細報價單,經您確認後才開始維修
- 檢測費 NT$ 500 若確認維修則全額折抵工資
- 若評估後您決定不維修,僅收取檢測費
- 所有維修項目均提供 90 天維修保固
